产品中心
相关产品
金士特奔驰
1、模块手动操作方式:
打开电源钥匙后,按模块“手动”键直接启动,当机组启动成功正常运行后,与此同时自动化模块也进入自检状态,它会自动进入升速状态,升速成功后机组将会根据模块的显示进入自动合闸与网电并网。
2、全自动操作方式:
将模块设置在“自动”位置,机组进入准启动状态,在自动状态下,通过外开关信号,对市电状态自动长期检测、判别。一旦市电有故障、失电时,即刻进入自动启动状态。当市电来电时,它将会自动切换分闸降速停机。当市电恢复正常后,经系统3S确认,机组自动跳闸退网,延时3分钟,自动停机,并自动进入下一个自动启动的准备状态。
机组型号 | 功率 | 发动机型号 | 缸径*行程 | 排气量 | 机组外型尺寸 | 净重 | |||
KW | KVA | KW | KVA | L×W×H(mm) | |||||
GST-600MB | 600 | 750 | 660 | 825 | 8V165TE3-3A | 165*185 | 31.6 | 3371*1540*1750 | 5030 |
GST-640MB | 640 | 800 | 720 | 900 | 8V165TE3-3B | 165*185 | 31.6 | 3371*1540*1750 | 5140 |
GST-720MB | 720 | 900 | 800 | 1000 | 8V165TE3-3C | 165*185 | 31.6 | 3441*1540*1750 | 5250 |
GST-800MB | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 8V165TE3-3D | 165*185 | 31.6 | 3551*1540*1750 | 5360 |
GST-1000MB | 1000 | 1250 | 1120 | 1400 | 12V165TE3-3C | 165*185 | 47.5 | 4188*1540*1750 | 6710 |
GST-1200MB | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12V165TE3-3D | 165*185 | 47.5 | 4188*1540*1750 | 7044 |
GST-1350MB | 1350 | 1687 | 1500 | 1875 | 16V165TE3-3C | 165*185 | 63 | 4188*1540*1750 | 8512 |
GST-1356MB | 1356 | 1695 | 1740 | 2175 | 16V165TE3-3D | 165*185 | 63 | 4188*1540*1750 | 8562 |
GST-1600MB | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 16V165TE3-3D | 165*185 | 63 | 4190*1540*1750 | 9085 |
GST-1800MB | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 16V165TE3D-3C | 165*185 | 63 | 4500*1540*1850 | 9105 |
GST-2000MB | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 16V165TE3D-3D | 165*185 | 63 | 4850*1540*1950 | 9800 |
- 上一条:
- 下一条: